|
Bienvenue sur D-CollecTOR, collecteur de relevés sur la ligne D du RER |
|---|---|
| Utilisateur | Mission | Gares de départ/arrivée | Date | Retard | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| eliteatai | RUPO | Gare de Lyon → Juvisy | 18/06/2025 19h10 | +0/+0 |
|
| HornedHornet | RUPO | Gare du Nord → Orangis Bois de l'Épine | 17/06/2025 17h30 | +1/+0 |
|
| eliteatai | RUPO | Gare de Lyon → Juvisy | 24/06/2025 18h25 | +2/+2 |
|
| audrey91 | RUPO | Gare de Lyon → Vigneux sur Seine | 25/06/2025 17h40 | +5/+4 |
|
| eliteatai | RUPO | Gare de Lyon → Juvisy | 26/06/2025 18h25 | +2/+3 |
|
| HornedHornet | RUPO | Gare du Nord → Orangis Bois de l'Épine | 27/06/2025 16h45 | +1/+0 |
|
| eliteatai | RUPO | Gare de Lyon → Juvisy | 30/06/2025 17h40 | +4/+6 |
|
| Toneiru | RUPO | Gare de Lyon → Orangis Bois de l'Épine | 01/07/2025 19h25 | +4/+2 |
129D et 43D * |
| Toneiru | RUPO | Maisons Alfort Alfortville → Orangis Bois de l'Épine | 02/07/2025 16h31 | +14/+8 |
18M et 09M (RER NG) * |
| Toneiru | RUPO | Juvisy → Orangis Bois de l'Épine | 03/07/2025 19h06 | +0/+0 |
99D et 21D * |
Page générée à 20h28