|
Bienvenue sur D-CollecTOR, collecteur de relevés sur la ligne D du RER |
|---|---|
| Utilisateur | Mission | Gares de départ/arrivée | Date | Retard | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| remster | PICA | Gare de Lyon ← Cesson | 31/01/2019 07h11 | +0/+3 |
|
| remster | PICA | Gare de Lyon ← Cesson | 01/02/2019 07h11 | +0/+2 |
|
| Bbox | PICA | Gare de Lyon ← Savigny le Temple Nandy | 04/02/2019 07h45 | +6/+7 problème de circulation |
|
| mirpez | PICA | Gare de Lyon ← Lieusaint Moissy | 01/02/2019 07h50 | +0/+2 |
|
| mirpez | PICA | Gare de Lyon ← Lieusaint Moissy | 04/02/2019 07h50 | +6/+6 |
|
| Yaum | PICA | Gare de Lyon ← Lieusaint Moissy | 04/02/2019 07h20 | +0/+3 |
Train bondé. Toutes les personnes montées à Lieusaint sont debout. Toujours un train court 5 voitures. |
| Bbox | PICA | Gare de Lyon ← Savigny le Temple Nandy | 05/02/2019 07h45 | +6/+11 |
|
| Dewitt | PICA | Gare de Lyon ← Cesson | 05/02/2019 07h41 | +4/+10 |
|
| mirpez | PICA | Gare de Lyon ← Lieusaint Moissy | 05/02/2019 07h50 | +5/+10 |
|
| Laety | PICA | Gare de Lyon ← Cesson | 05/02/2019 07h41 | +4/+11 incident sur l'infrastructure fixe incident d'exploitation |
Ras le bol de la SNCF.<><> Troisième trajet de la semaine et déja 37 minutes de retard cumulés. |
Page générée à 12h36