|
Bienvenue sur D-CollecTOR, collecteur de relevés sur la ligne D du RER |
|---|---|
| Utilisateur | Mission | Gares de départ/arrivée | Date | Retard | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Solol | ZYCK | Gare de Lyon → Montgeron Crosne | 22/03/2008 13h53 | Supprimé accident de personne |
|
| Solol | ZYCK | Gare de Lyon → Montgeron Crosne | 22/03/2008 13h35 | Supprimé accident de personne |
|
| Kool | VICK | Brunoy ← Melun | 22/03/2008 12h37 | +0/+1 |
|
| PTR | ZYCK | Gare de Lyon → Yerres | 21/03/2008 19h23 | +0/+0 |
|
| philippe | ZUCK | Gare de Lyon → Combs la Ville Quincy | 21/03/2008 19h17 | +0/+0 |
|
| christin007 | BIPE | Châtelet les Halles → Grigny Centre | 21/03/2008 18h37 | +10/+11 |
|
| lkvn | BIPE | Gare de Lyon → Grigny Centre | 21/03/2008 18h12 | +2/+0 |
|
| poudou99 | BIPE | Gare de Lyon → Corbeil Essonnes | 21/03/2008 18h12 | +2/+1 |
|
| xtrailer | BIPE | Gare de Lyon → Grigny Centre | 21/03/2008 17h57 | +2/+2 |
|
| jferet | BIPA | Juvisy → Mennecy | 21/03/2008 17h02 | +0/+0 |
C'est si rare qu'il faut le souligner: un train "2?me partie de journ?e", dans le sens de la pointe, en "flanc de pointe", et ? l'heure! |
Page générée à 20h44