|
Bienvenue sur D-CollecTOR, collecteur de relevés sur la ligne D du RER |
|---|---|
| Utilisateur | Mission | Gares de départ/arrivée | Date | Retard | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| JonathanMM | LOPE | Goussainville ← Gare du Nord | 22/09/2025 19h22 | +7/+5 incident d'exploitation |
|
| Gerald | DICA | Gare de Lyon ← Montgeron Crosne | 23/09/2025 07h24 | +0/+1 |
|
| eliteatai | VUPA | Gare de Lyon ← Juvisy | 23/09/2025 07h54 | +2/+3 |
|
| Pascal767539 | FACA | Gare du Nord ← Boussy Saint-Antoine | 23/09/2025 08h36 | +1/+3 |
|
| Pascal767539 | ZACO | Gare du Nord → Boussy Saint-Antoine | 23/09/2025 18h56 | +13/+22 |
|
| eliteatai | VUPA | Gare de Lyon ← Juvisy | 24/09/2025 07h54 | +1/+2 |
|
| JonathanMM | ROPE | Goussainville → Stade de France Saint-Denis | 24/09/2025 08h26 | +0/+0 |
|
| Gerald | FACA | Gare de Lyon ← Montgeron Crosne | 24/09/2025 08h31 | +0/+6 |
|
| audrey91 | VUPA | Gare de Lyon ← Vigneux sur Seine | 24/09/2025 08h13 | +2/+2 |
|
| ericcmr | VOPA | Gare de Lyon ← Évry Courcouronnes | 23/09/2025 14h02 | +0/+0 |
Page générée à 04h41