|
Bienvenue sur D-CollecTOR, collecteur de relevés sur la ligne D du RER |
|---|---|
| Utilisateur | Mission | Gares de départ/arrivée | Date | Retard | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| JonathanMM | FACA | Goussainville ← Stade de France Saint-Denis | 17/11/2025 19h38 | +0/+0 |
|
| eliteatai | RUPO | Gare de Lyon → Juvisy | 18/11/2025 18h40 | +3/+27 |
|
| Pascal767539 | ZACO | Gare du Nord → Boussy Saint-Antoine | 18/11/2025 18h56 | +8/+12 |
|
| eliteatai | UUPA | Gare de Lyon ← Juvisy | 19/11/2025 08h39 | +0/+0 |
|
| Gerald | FACA | Châtelet les Halles ← Montgeron Crosne | 19/11/2025 09h16 | +0/+3 |
|
| Pascal767539 | LOPE | Gare du Nord ← Gare de Lyon | 20/11/2025 08h58 | +16/+20 |
|
| Pascal767539 | DICA | Gare de Lyon ← Boussy Saint-Antoine | 20/11/2025 07h59 | Supprimé |
|
| Pascal767539 | FACA | Gare du Nord ← Boussy Saint-Antoine | 20/11/2025 08h06 | Supprimé |
|
| Pascal767539 | DICA | Gare de Lyon ← Boussy Saint-Antoine | 20/11/2025 08h14 | Montée impossible |
|
| audrey91 | VUPA | Gare de Lyon ← Vigneux sur Seine | 20/11/2025 08h13 | +3/+12 incident d'exploitation |
Page générée à 04h33