|
Bienvenue sur D-CollecTOR, collecteur de relevés sur la ligne D du RER |
|---|---|
| Utilisateur | Mission | Gares de départ/arrivée | Date | Retard | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| JonathanMM | ROPE | Goussainville → Gare du Nord | 29/10/2025 08h26 | +0/+0 |
|
| audrey91 | VUPA | Gare de Lyon ← Vigneux sur Seine | 29/10/2025 08h13 | +3/+3 |
|
| ericcmr | LOPA | Châtelet les Halles ← Évry Courcouronnes | 29/10/2025 11h17 | +0/+0 |
|
| eliteatai | RUPO | Gare de Lyon → Juvisy | 29/10/2025 17h40 | +6/+6 |
|
| ericcmr | ROPE | Juvisy → Évry Courcouronnes | 29/10/2025 17h59 | +7/+7 incident sur l'infrastructure fixe |
|
| lelila | FACA | Gare du Nord ← Boussy Saint-Antoine | 30/10/2025 06h06 | +2/+1 |
|
| Gerald | FACA | Gare de Lyon ← Montgeron Crosne | 30/10/2025 09h46 | +0/+0 |
|
| lelila | ROPE | Gare du Nord → Le Vert de Maisons | 30/10/2025 17h36 | +1/+1 |
|
| Gerald | ZACO | Gare de Lyon → Montgeron Crosne | 30/10/2025 18h36 | +0/+0 |
|
| Pascal767539 | FACA | Gare du Nord ← Boussy Saint-Antoine | 31/10/2025 06h36 | +0/+1 |
Page générée à 05h02