|
Bienvenue sur D-CollecTOR, collecteur de relevés sur la ligne D du RER |
|---|---|
| Utilisateur | Mission | Gares de départ/arrivée | Date | Retard | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| JonathanMM | ROPE | Goussainville → Stade de France Saint-Denis | 21/11/2025 08h11 | +0/+0 |
|
| audrey91 | RUPO | Gare de Lyon → Vigneux sur Seine | 20/11/2025 17h55 | +0/+2 incident sur l'infrastructure fixe |
|
| Gerald | FACA | Gare de Lyon ← Montgeron Crosne | 21/11/2025 08h46 | +0/+3 |
|
| JonathanMM | LOPE | Goussainville ← Gare du Nord | 21/11/2025 18h22 | +2/+0 |
|
| JonathanMM | NACO | Goussainville → Gare du Nord | 22/11/2025 12h49 | +0/+0 |
|
| JonathanMM | ROPO | Gare du Nord → Châtelet les Halles | 22/11/2025 13h21 | +0/+0 |
|
| Pascal767539 | FACA | Gare de Lyon ← Boussy Saint-Antoine | 24/11/2025 06h21 | +0/+0 |
|
| Toneiru | VUPA | Villiers le Bel Gonesse Arnouville ← Corbeil Essonnes | 24/11/2025 07h49 | Supprimé incident sur l'infrastructure fixe |
|
| JonathanMM | NACO | Goussainville → Gare du Nord | 24/11/2025 08h16 | +0/+1 |
|
| Pascal767539 | ZACO | Gare du Nord → Boussy Saint-Antoine | 24/11/2025 18h11 | +15/+21 |
Page générée à 04h39