|
Bienvenue sur D-CollecTOR, collecteur de relevés sur la ligne D du RER |
|---|---|
| Utilisateur | Mission | Gares de départ/arrivée | Date | Retard | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| eliteatai | PIVA | Gare de Lyon ← Juvisy | 23/10/2025 06h34 | +0/+8 |
|
| eliteatai | PIVA | Gare de Lyon ← Juvisy | 05/11/2025 06h34 | +1/+0 |
|
| eliteatai | PIVA | Gare de Lyon ← Juvisy | 06/11/2025 06h34 | +5/+3 |
|
| eliteatai | PIVA | Gare de Lyon ← Juvisy | 03/12/2025 06h34 | +1/+6 |
|
| Mikefabi91 | PIVA | Gare de Lyon ← Maisse | 04/12/2025 05h45 | +2/+4 |
Quasiment toujours 2mn de retard au départ |
| Mikefabi91 | PIVA | Gare de Lyon ← Maisse | 04/12/2025 05h30 | Supprimé |
Annoncé supprimé sur appli à 5h15 |
| audrey91 | Origine Gare de Lyon | Gare de Lyon → Vigneux sur Seine | 30/04/2025 18h25 | +0/+8 |
|
| Gerald | NICO | Gare de Lyon → Montgeron Crosne | 28/02/2025 00h07 | +0/+0 |
|
| Gerald | NICO | Gare de Lyon → Montgeron Crosne | 07/04/2025 23h06 | +12/+10 incident d'exploitation |
|
| Gerald | NICO | Gare de Lyon → Montgeron Crosne | 24/06/2025 23h12 | Supprimé |
Page générée à 20h22