|
Bienvenue sur D-CollecTOR, collecteur de relevés sur la ligne D du RER |
|---|---|
| Utilisateur | Mission | Gares de départ/arrivée | Date | Retard | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| JonathanMM | NECO | Goussainville → Gare du Nord | 02/04/2026 08h15 | +0/+0 |
|
| JonathanMM | NECO | Goussainville → Gare du Nord | 13/04/2026 08h15 | +0/+1 |
|
| JonathanMM | NECO | Goussainville → Gare du Nord | 15/04/2026 08h15 | +0/+3 |
|
| JonathanMM | NECO | Goussainville → Gare du Nord | 30/04/2026 08h15 | +1/+2 |
|
| JonathanMM | NECO | Goussainville → Stade de France Saint-Denis | 06/05/2026 08h15 | +0/+1 |
|
| JonathanMM | NECO | Goussainville → Gare du Nord | 22/05/2026 08h15 | +0/+2 |
|
| JonathanMM | NECO | Goussainville → Stade de France Saint-Denis | 28/05/2026 08h15 | +0/+0 |
|
| JonathanMM | NECO | Goussainville → Gare du Nord | 29/05/2026 07h45 | +10/+16 incident sur l'infrastructure fixe |
|
| JonathanMM | NECO | Goussainville → Gare du Nord | 09/06/2026 08h15 | Supprimé incident sur l'infrastructure fixe |
Panne de signalisation à Gare du Nord |
| Toneiru | NECO | Villeneuve Saint-Georges → Brunoy | 20/06/2026 14h42 | +14/+12 |
149D et {174D} Signal d'alarme (SAI) tiré |
Page générée à 22h36