|
Bienvenue sur D-CollecTOR, collecteur de relevés sur la ligne D du RER |
|---|---|
| Utilisateur | Mission | Gares de départ/arrivée | Date | Retard | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerald | ZECO | Gare de Lyon → Montgeron Crosne | 06/10/2026 18h57 | +3/+3 |
|
| Gerald | FECA | Gare de Lyon ← Montgeron Crosne | 06/10/2026 08h15 | +0/+6 |
|
| audrey91 | SOPE | Gare de Lyon ← Vigneux sur Seine | 06/10/2026 08h03 | +3/+4 |
|
| imomo38 | PICA | Gare de Lyon ← Cesson | 06/10/2026 07h26 | Supprimé |
|
| JonathanMM | FECA | Goussainville ← Stade de France Saint-Denis | 05/10/2026 19h39 | +13/+16 |
|
| Gerald | ZECO | Gare de Lyon → Montgeron Crosne | 05/10/2026 18h27 | +0/+6 |
|
| Pascal767539 | ZECO | Gare de Lyon → Boussy Saint-Antoine | 05/10/2026 17h42 | +7/+6 |
|
| lelila | ZECO | Gare du Nord → Boussy Saint-Antoine | 05/10/2026 17h10 | +10/+13 |
|
| JonathanMM | ZECO | Goussainville → Stade de France Saint-Denis | 05/10/2026 08h30 | +4/+6 accident de personne |
Accident grave de voyageur à La Borne Blanche |
| JonathanMM | ROPE | Goussainville → Gare du Nord | 05/10/2026 08h25 | Supprimé accident de personne |
Accident grave de personne à la Borne Blanche |
Page générée à 02h04